Yaaa News
科技 / 商業 / 安全|每天最值得讀的幾條
英偉達親口承認|中國 AI 芯片市場讓給華為
英偉達親口承認:中國 AI 芯片市場讓給華為 英偉達 CEO 黃仁勳在 CNBC 訪問裡說:「華為非常非常強。他們創下了紀錄年,接下來極有可能再創非凡的一年。中國本土芯片公司生態也表現良好,因為我們已經撤出了那個市場。」
Anthropic 算力告急|洽談租用微軟 Maia 芯片,同時向 SpaceX 砸 15 億月費
Anthropic 算力告急|洽談租用微軟 Maia 芯片,同時向 SpaceX 砸 15 億月費 Anthropic 第一季度需求年化增速達 80 倍,公司原本只為 10 倍增速作規劃,供需缺口極大。 微軟 Maia
AMD 砸逾 100 億美元投資台灣|旗艦 AI 伺服器 Helios 2026 下半年出貨
AMD 砸逾 100 億美元投資台灣|旗艦 AI 伺服器 Helios 2026 下半年出貨 AMD 5 月 21 日宣布在台灣生態系投入逾 100 億美元,用於擴大戰略夥伴關係與先進封裝產能。 投資配置 AMD 與封裝
沙特轉向|The Line 降速,HUMAIN 承諾 400 億美元砸 AI 數據中心
沙特轉向|The Line 降速,HUMAIN 承諾 400 億美元砸 AI 數據中心 那條 170 公里的鏡面玻璃長牆要縮水了。 沙特主權財富基金(PIF)主席 Yasir Al-Rumayyan 確認,NEOM 旗艦
Anthropic 強攻歐洲|米蘭新辦公室,國際員工計劃三倍增
Anthropic 強攻歐洲|米蘭新辦公室,國際員工計劃三倍增 Anthropic 本月在米蘭開設新辦公室,繼去年底巴黎和慕尼黑之後,再下一城。歐洲據點目前包括都柏林、蘇黎世,以及約 200 名員工的倫敦辦公室。國際業務
美國砸 20 億押注量子計算|IBM 獨拿一半,政府換股權
美國砸 20 億押注量子計算|IBM 獨拿一半,政府換股權美國商務部 5 月 21 日宣布,依據《芯片與科學法案》向九家量子計算公司簽署意向書,合計提供 20.13 億美元聯邦資助,涵蓋兩家量子晶圓代工廠和七家量子計算公
Meta 裁員 8,000 人|季度營收破紀錄,同步砸 1,450 億建 AI
Meta 裁員 8,000 人|季度營收破紀錄,同步砸 1,450 億建 AI 5 月 20 日,Meta 啟動裁員,規模約 8,000 人,是 2023 年「效率年」以來最大單輪裁員。公司同時取消 6,000 個空缺職
騰訊音樂正式吞下喜馬拉雅|監管出手:必須放棄版權壟斷
騰訊音樂正式吞下喜馬拉雅|監管出手:必須放棄版權壟斷 5 月 18 日,騰訊音樂娛樂集團在港交所公告,收購喜馬拉雅完成。交易對價包括最高 12.6 億美元現金及約 1.75 億股 A 類普通股,總額約 186 億元人民幣
SpaceX IPO 文件公開|馬斯克本人被列為風險因素
SpaceX IPO 文件公開|馬斯克本人被列為風險因素 SpaceX 本週公開 S-1 招股書,330 頁文件把創辦人馬斯克本人列為投資風險因素。文件中 xAI 被提及 356 次,Tesla 87 次,The Bor
英偉達 Q1 財報|季度營收破 816 億美元,宣布 800 億回購
英偉達 Q1 財報|季度營收破 816 億美元,宣布 800 億回購英偉達發布 2027 財年第一季財報(截至 2026 年 4 月 26 日),營收達 816 億美元,較上季增長 20%,同比大增 85%,超出市場預期
AMD Ryzen AI Max 400|首款本地跑 300B 參數模型的 x86 芯片
AMD Ryzen AI Max 400|首款本地跑 300B 參數模型的 x86 芯片AMD 正式發布 Ryzen AI Max PRO 400 系列(代號 Gorgon Halo),最大亮點是統一內存上限從上代的 1
.ORG 域名 6 月 1 日漲價 11%|十年首次調整
.ORG 註冊局 Public Interest Registry(PIR)宣布,批發價將於 2026 年 6 月 1 日從 $9.93 上調至 $11.00,漲幅約 11%。這是自 2016 年以來首次調整。 零售端漲
GitHub 內部代碼庫遭入侵|3,800 個倉庫被訪問,TeamPCP 開價 5 萬美元
GitHub 內部代碼庫遭入侵|3,800 個倉庫被訪問,TeamPCP 開價 5 萬美元 GitHub 確認內部約 3,800 個代碼倉庫遭未授權訪問。黑客組織 TeamPCP 在地下論壇掛售 GitHub 源代碼及內
OpenAI 準備上市|史上最大 AI IPO 即將來臨
OpenAI 準備上市|史上最大 AI IPO 即將來臨 OpenAI 最快本週五秘密向 SEC 遞交 IPO 申請,目標最快今年 9 月正式上市,估值超過 8,500 億美元。高盛及摩根士丹利負責承銷。 馬斯克早前以「